Résultat du Mardi 18 Juillet 2006 à 11.17 h.
ENGIN DE VITESSE | Parcours / Date / Heure dep. / Temps du run / Moy. / Rang |
1 : NAVIOUEST (ENGIN DE VITESSE) DUPREZ PIERRE
| 3.00 | 14/07/2006 | 13h45m15s00 | 00h11m42s00 | 15.38 | 66 |
3.00 | 14/07/2006 | 17h35m02s00 | 00h12m38s00 | 14.25 | 85 |
3.00 | 15/07/2006 | 16h06m45s00 | 00h12m58s00 | 13.88 | 93 |
3.00 | 15/07/2006 | 16h46m18s00 | 00h13m19s00 | 13.52 | 95 |
3.00 | 14/07/2006 | 13h45m35s00 | 00h13m22s00 | 13.47 | 97 |
|
3.00 | 14/07/2006 | 18h08m57s00 | 00h13m51s00 | 13.00 | 103 |
3.00 | 15/07/2006 | 18h39m03s00 | 00h14m43s00 | 12.23 | 113 |
3.00 | 15/07/2006 | 15h27m10s00 | 00h14m46s00 | 12.19 | 115 |
3.00 | 15/07/2006 | 14h36m02s00 | 00h14m48s00 | 12.16 | 116 |
3.00 | 14/07/2006 | 13h03m21s00 | 00h14m55s00 | 12.07 | 117 |
3.00 | 14/07/2006 | 15h29m57s00 | 00h15m47s00 | 11.40 | 132 |
3.00 | 14/07/2006 | 16h16m40s00 | 00h16m10s00 | 11.13 | 139 |
3.00 | 15/07/2006 | 17h40m27s00 | 00h18m02s00 | 9.98 | 158 |
3.00 | 16/07/2006 | 17h39m08s00 | 00h18m56s00 | 9.51 | 163 |
3.00 | 16/07/2006 | 17h12m33s00 | 00h22m47s00 | 7.90 | 182 |
3.00 | 16/07/2006 | 17h58m45s00 | 00h31m16s00 | 5.76 | 194 |
|
2 : BAHIA (ENGIN DE VITESSE) DANJON FREDERIC
| 3.00 | 15/07/2006 | 16h47m25s00 | 00h13m35s00 | 13.25 | 98 |
3.00 | 15/07/2006 | 16h04m36s00 | 00h13m46s00 | 13.08 | 101 |
3.00 | 14/07/2006 | 13h54m58s00 | 00h13m50s00 | 13.01 | 102 |
3.00 | 15/07/2006 | 18h07m59s00 | 00h14m00s00 | 12.86 | 104 |
3.00 | 15/07/2006 | 17h28m10s00 | 00h15m03s00 | 11.96 | 119 |
3.00 | 14/07/2006 | 17h28m14s00 | 00h15m07s00 | 11.91 | 121 |
3.00 | 14/07/2006 | 13h01m46s00 | 00h15m28s00 | 11.64 | 126 |
3.00 | 15/07/2006 | 18h53m49s00 | 00h15m33s00 | 11.58 | 129 |
3.00 | 15/07/2006 | 14h32m39s00 | 00h15m54s00 | 11.32 | 134 |
3.00 | 15/07/2006 | 15h14m21s00 | 00h16m27s00 | 10.94 | 141 |
3.00 | 16/07/2006 | 17h39m08s00 | 00h20m22s00 | 8.84 | 174 |
3.00 | 16/07/2006 | 17h07m22s00 | 00h24m16s00 | 7.42 | 187 |
3.00 | 14/07/2006 | 16h16m40s00 | 00h45m10s00 | 3.99 | 198 |
|
3 : AXESS FINANCE (ENGIN DE VITESSE) MAGUIN CHRISTOPHE
| 3.00 | 15/07/2006 | 18h43m20s00 | 00h13m44s00 | 13.11 | 100 |
3.00 | 15/07/2006 | 16h49m10s00 | 00h13m51s00 | 13.00 | 103 |
3.00 | 15/07/2006 | 14h28m15s00 | 00h14m15s00 | 12.63 | 105 |
3.00 | 15/07/2006 | 15h09m48s00 | 00h14m55s00 | 12.07 | 117 |
3.00 | 14/07/2006 | 18h56m32s00 | 00h15m00s00 | 12.00 | 118 |
3.00 | 14/07/2006 | 17h30m13s00 | 00h15m06s00 | 11.92 | 120 |
3.00 | 14/07/2006 | 18h12m20s00 | 00h15m11s00 | 11.86 | 122 |
3.00 | 14/07/2006 | 16h33m20s00 | 00h15m25s00 | 11.68 | 124 |
3.00 | 15/07/2006 | 17h35m24s00 | 00h16m29s00 | 10.92 | 142 |
3.00 | 14/07/2006 | 15h50m37s00 | 00h16m46s00 | 10.74 | 145 |
3.00 | 14/07/2006 | 13h54m48s00 | 00h17m01s00 | 10.58 | 148 |
3.00 | 16/07/2006 | 16h53m14s00 | 00h17m06s00 | 10.53 | 149 |
3.00 | 14/07/2006 | 13h02m01s00 | 00h20m43s00 | 8.69 | 175 |
3.00 | 16/07/2006 | 17h33m46s00 | 00h27m23s00 | 6.57 | 191 |
|
4 : OMORE SNSM LOCTUDY (ENGIN DE VITESSE) GUILLAUME MARTIN
| 3.00 | 14/07/2006 | 13h02m48s00 | 00h15m55s00 | 11.31 | 135 |
3.00 | 14/07/2006 | 17h23m20s00 | 00h16m30s00 | 10.91 | 143 |
3.00 | 15/07/2006 | 18h15m56s00 | 00h17m28s00 | 10.31 | 154 |
3.00 | 15/07/2006 | 17h20m33s00 | 00h17m49s00 | 10.10 | 156 |
3.00 | 14/07/2006 | 16h38m39s00 | 00h18m04s00 | 9.96 | 159 |
3.00 | 15/07/2006 | 16h23m18s00 | 00h18m13s00 | 9.88 | 160 |
3.00 | 15/07/2006 | 18h58m59s00 | 00h19m05s00 | 9.43 | 164 |
3.00 | 14/07/2006 | 13h54m41s00 | 00h19m12s00 | 9.38 | 166 |
3.00 | 15/07/2006 | 15h31m17s00 | 00h21m01s00 | 8.56 | 177 |
3.00 | 14/07/2006 | 15h45m51s16 | 00h22m09s84 | 8.12 | 180 |
|
5 : RAGE 18 (ENGIN DE VITESSE) GOERY FRANCOIS
| 3.00 | 14/07/2006 | 17h46m15s00 | 00h16m49s00 | 10.70 | 146 |
3.00 | 14/07/2006 | 13h40m51s00 | 00h19m43s00 | 9.13 | 170 |
3.00 | 15/07/2006 | 18h52m24s00 | 00h20m08s00 | 8.94 | 171 |
3.00 | 14/07/2006 | 16h49m47s00 | 00h20m15s00 | 8.89 | 173 |
3.00 | 14/07/2006 | 15h57m36s00 | 00h21m30s00 | 8.37 | 178 |
|
6 : 11 COMETE (ENGIN DE VITESSE) MARTIN CHRISTOPHE
| 3.00 | 15/07/2006 | 15h57m55s00 | 00h19m16s00 | 9.34 | 168 |
3.00 | 15/07/2006 | 18h39m49s00 | 00h19m21s00 | 9.30 | 169 |
3.00 | 14/07/2006 | 13h20m17s00 | 00h20m09s00 | 8.93 | 172 |
|
7 : RS 800 (ENGIN DE VITESSE) VAUVRAY FRANCOIS
| 3.00 | 14/07/2006 | 16h01m57s00 | 00h20m58s00 | 8.59 | 176 |
3.00 | 14/07/2006 | 17h00m46s00 | 00h21m58s00 | 8.19 | 179 |
3.00 | 14/07/2006 | 14h59m17s00 | 00h22m59s00 | 7.83 | 184 |
3.00 | 15/07/2006 | 18h10m45s00 | 00h24m41s00 | 7.29 | 188 |
3.00 | 14/07/2006 | 13h51m26s00 | 00h26m39s00 | 6.75 | 190 |
|
KITESURF | Parcours / Date / Heure dep. / Temps du run / Moy. / Rang |
1 : DANSIN (KITESURF) DANSIN OLIVIER
| 3.00 | 15/07/2006 | 18h47m23s00 | 00h08m18s00 | 21.69 | 26 |
3.00 | 15/07/2006 | 18h06m16s00 | 00h09m12s00 | 19.57 | 35 |
3.00 | 14/07/2006 | 13h09m31s00 | 00h11m05s00 | 16.24 | 60 |
|
2 : SROKA (KITESURF) SROKA BRUNO
| 3.00 | 15/07/2006 | 18h48m02s00 | 00h08m40s00 | 20.77 | 28 |
3.00 | 15/07/2006 | 17h59m55s00 | 00h10m01s00 | 17.97 | 46 |
3.00 | 14/07/2006 | 12h47m19s00 | 00h10m15s00 | 17.56 | 51 |
3.00 | 14/07/2006 | 13h38m22s00 | 00h10m39s00 | 16.90 | 53 |
3.00 | 15/07/2006 | 16h41m35s00 | 00h10m49s00 | 16.64 | 56 |
3.00 | 14/07/2006 | 17h46m45s00 | 00h11m32s00 | 15.61 | 64 |
3.00 | 15/07/2006 | 17h28m06s00 | 00h11m37s00 | 15.49 | 65 |
|
3 : PETIOT (KITESURF) PETIOT MICHEL
| 3.00 | 14/07/2006 | 13h06m59s00 | 00h08m46s00 | 20.53 | 29 |
3.00 | 14/07/2006 | 13h40m14s00 | 00h12m16s00 | 14.67 | 79 |
3.00 | 15/07/2006 | 17h45m52s00 | 00h12m33s00 | 14.34 | 84 |
3.00 | 14/07/2006 | 18h00m32s00 | 00h14m25s00 | 12.49 | 107 |
|
4 : COLLARD (KITESURF) COLLARD FABRICE
| 3.00 | 15/07/2006 | 18h05m20s00 | 00h08m57s00 | 20.11 | 31 |
3.00 | 14/07/2006 | 18h54m33s00 | 00h09m39s00 | 18.65 | 42 |
|
5 : HOCEINI (KITESURF) HOCEINI SYLVAIN
| 3.00 | 14/07/2006 | 18h38m52s00 | 00h09m05s00 | 19.82 | 33 |
3.00 | 14/07/2006 | 17h20m01s00 | 00h10m15s00 | 17.56 | 51 |
3.00 | 15/07/2006 | 18h44m01s00 | 00h10m54s00 | 16.51 | 58 |
3.00 | 15/07/2006 | 17h44m59s00 | 00h12m01s00 | 14.98 | 75 |
3.00 | 16/07/2006 | 17h56m53s00 | 00h14m38s00 | 12.30 | 111 |
|
6 : D'ORTOLI (KITESURF) D'ORTOLI FABIENNE
| 3.00 | 14/07/2006 | 12h54m53s00 | 00h09m09s00 | 19.67 | 34 |
3.00 | 14/07/2006 | 18h06m20s00 | 00h11m14s00 | 16.02 | 61 |
3.00 | 15/07/2006 | 18h32m36s00 | 00h11m18s00 | 15.93 | 62 |
3.00 | 14/07/2006 | 13h38m07s00 | 00h11m44s00 | 15.34 | 67 |
3.00 | 14/07/2006 | 18h51m55s00 | 00h12m17s00 | 14.65 | 80 |
3.00 | 14/07/2006 | 14h31m11s00 | 00h13m39s00 | 13.19 | 99 |
|
7 : RIVARD (KITESURF) RIVARD DOMINIQUE
| 3.00 | 15/07/2006 | 18h06m40s00 | 00h09m33s00 | 18.85 | 40 |
3.00 | 14/07/2006 | 18h38m52s00 | 00h10m14s00 | 17.59 | 50 |
3.00 | 14/07/2006 | 13h36m19s00 | 00h15m06s00 | 11.92 | 120 |
3.00 | 16/07/2006 | 17h50m20s00 | 01h07m38s00 | 2.66 | 200 |
|
8 : TROALEN (KITESURF) TROALEN ARNAUD
| 3.00 | 15/07/2006 | 18h06m05s00 | 00h09m57s00 | 18.09 | 45 |
|
9 : BERTIN (KITESURF) BERTIN MANU
| 3.00 | 14/07/2006 | 18h39m32s00 | 00h10m05s00 | 17.85 | 47 |
|
10 : KERMOAL (KITESURF) KERMOAL VIVIANE
| 3.00 | 14/07/2006 | 17h50m38s00 | 00h10m12s00 | 17.65 | 49 |
3.00 | 15/07/2006 | 17h58m20s00 | 00h10m50s00 | 16.62 | 57 |
3.00 | 14/07/2006 | 18h50m07s00 | 00h11m29s00 | 15.67 | 63 |
3.00 | 15/07/2006 | 18h26m30s00 | 00h11m45s00 | 15.32 | 68 |
|
11 : EVRARD (KITESURF) EVRARD JEROME
| 3.00 | 14/07/2006 | 18h02m11s00 | 00h11m49s00 | 15.23 | 70 |
3.00 | 15/07/2006 | 18h38m12s00 | 00h12m43s00 | 14.15 | 87 |
|
12 : RISTA (KITESURF) RISTA PAOLO
| 3.00 | 14/07/2006 | 18h37m05s00 | 00h13m06s00 | 13.74 | 94 |
3.00 | 15/07/2006 | 18h59m08s00 | 00h17m23s00 | 10.35 | 153 |
|
13 : PELLAN (KITESURF) PELLAN EMMANUELLE
| 3.00 | 16/07/2006 | 17h57m41s00 | 00h19m13s00 | 9.37 | 167 |
|
0 : LE BOURGOCQ (KITESURF) LE BOURGOCQ CEDRIC
| |
MONOCOQUE 60 PIEDS | Parcours / Date / Heure dep. / Temps du run / Moy. / Rang |
1 : V M MATERIAUX (MONOCOQUE 60 PIEDS) LE CAM JEAN
| 3.00 | 14/07/2006 | 18h05m00s00 | 00h11m47s00 | 15.28 | 69 |
3.00 | 14/07/2006 | 12h56m07s00 | 00h11m51s00 | 15.19 | 71 |
3.00 | 14/07/2006 | 13h45m53s00 | 00h11m56s00 | 15.08 | 72 |
3.00 | 15/07/2006 | 15h54m13s00 | 00h11m57s00 | 15.06 | 73 |
3.00 | 15/07/2006 | 17h54m22s00 | 00h12m12s00 | 14.75 | 77 |
3.00 | 14/07/2006 | 17h04m06s00 | 00h12m14s00 | 14.71 | 78 |
3.00 | 15/07/2006 | 17h14m21s00 | 00h12m28s00 | 14.44 | 82 |
3.00 | 14/07/2006 | 18h58m33s00 | 00h12m43s00 | 14.15 | 87 |
3.00 | 15/07/2006 | 18h57m31s00 | 00h12m46s00 | 14.10 | 89 |
3.00 | 14/07/2006 | 15h57m59s00 | 00h12m48s00 | 14.06 | 90 |
3.00 | 16/07/2006 | 16h48m18s00 | 00h17m14s00 | 10.44 | 150 |
3.00 | 16/07/2006 | 17h37m09s00 | 00h17m53s00 | 10.07 | 157 |
3.00 | 16/07/2006 | 17h59m22s00 | 00h22m49s00 | 7.89 | 183 |
|
2 : SILL ET VEOLIA (MONOCOQUE 60 PIEDS) JOURDAIN ROLAND
| 3.00 | 14/07/2006 | 11h55m14s00 | 00h11m56s00 | 15.08 | 72 |
3.00 | 14/07/2006 | 17h10m18s00 | 00h11m58s00 | 15.04 | 74 |
3.00 | 14/07/2006 | 18h41m42s00 | 00h12m01s00 | 14.98 | 75 |
3.00 | 15/07/2006 | 18h23m48s00 | 00h12m11s00 | 14.77 | 76 |
3.00 | 14/07/2006 | 15h04m14s00 | 00h12m29s00 | 14.42 | 83 |
3.00 | 14/07/2006 | 13h45m17s00 | 00h12m40s00 | 14.21 | 86 |
3.00 | 15/07/2006 | 16h30m59s00 | 00h12m44s00 | 14.14 | 88 |
3.00 | 15/07/2006 | 14h51m27s00 | 00h12m50s00 | 14.03 | 91 |
3.00 | 15/07/2006 | 17h27m18s00 | 00h12m56s00 | 13.92 | 92 |
3.00 | 15/07/2006 | 15h40m49s00 | 00h13m21s00 | 13.48 | 96 |
3.00 | 14/07/2006 | 15h50m45s00 | 00h13m22s00 | 13.47 | 97 |
|
3 : CHEMINEES POUJOULAT (MONOCOQUE 60 PIEDS) STAMM BERNARD
| 3.00 | 14/07/2006 | 18h11m57s00 | 00h14m26s00 | 12.47 | 108 |
3.00 | 14/07/2006 | 13h48m52s00 | 00h14m28s00 | 12.44 | 109 |
3.00 | 15/07/2006 | 17h59m42s00 | 00h14m33s00 | 12.37 | 110 |
3.00 | 14/07/2006 | 17h19m07s00 | 00h14m38s00 | 12.30 | 111 |
3.00 | 14/07/2006 | 16h31m35s00 | 00h14m40s00 | 12.27 | 112 |
3.00 | 15/07/2006 | 16h04m46s00 | 00h14m44s00 | 12.22 | 114 |
3.00 | 15/07/2006 | 18h56m11s00 | 00h14m48s00 | 12.16 | 116 |
3.00 | 14/07/2006 | 12h59m59s00 | 00h14m55s00 | 12.07 | 117 |
3.00 | 15/07/2006 | 14h31m24s00 | 00h15m26s00 | 11.66 | 125 |
3.00 | 15/07/2006 | 17h12m22s00 | 00h15m40s00 | 11.49 | 131 |
3.00 | 14/07/2006 | 15h35m22s00 | 00h16m11s00 | 11.12 | 140 |
3.00 | 14/07/2006 | 11h59m32s00 | 00h18m43s00 | 9.62 | 161 |
|
WINDSURF | Parcours / Date / Heure dep. / Temps du run / Moy. / Rang |
1 : F 105 (WINDSURF) LE METAYER AURELIEN
| 3.00 | 14/07/2006 | 18h50m54s00 | 00h09m36s00 | 18.75 | 41 |
3.00 | 15/07/2006 | 18h49m21s00 | 00h10m32s00 | 17.09 | 52 |
3.00 | 14/07/2006 | 13h36m11s00 | 00h13m51s00 | 13.00 | 103 |
3.00 | 15/07/2006 | 17h45m24s00 | 00h15m31s00 | 11.60 | 128 |
|
2 : F 17 PELLEAU (WINDSURF) PELLEAU GERALD
| 3.00 | 14/07/2006 | 11h39m08s00 | 00h09m39s00 | 18.65 | 42 |
3.00 | 15/07/2006 | 18h59m35s00 | 00h14m24s00 | 12.50 | 106 |
3.00 | 15/07/2006 | 16h48m56s00 | 00h28m57s00 | 6.22 | 192 |
3.00 | 16/07/2006 | 17h57m45s00 | 00h34m30s00 | 5.22 | 196 |
|
3 : F 61 HEBERT (WINDSURF) HEBERT SARAH
| 3.00 | 14/07/2006 | 11h39m54s00 | 00h10m40s00 | 16.88 | 54 |
3.00 | 15/07/2006 | 16h10m37s00 | 00h25m08s00 | 7.16 | 189 |
3.00 | 16/07/2006 | 17h54m53s00 | 00h49m53s00 | 3.61 | 199 |
|
4 : F 800 (WINDSURF) BOULANGER PASCAL
| 3.00 | 14/07/2006 | 18h35m38s00 | 00h15m33s00 | 11.58 | 129 |
|
5 : F 80 (WINDSURF) DANIEL JEAN BAPTISTE
| 3.00 | 14/07/2006 | 17h41m05s00 | 00h15m34s00 | 11.56 | 130 |
3.00 | 14/07/2006 | 13h32m05s00 | 00h19m07s00 | 9.42 | 165 |
|
6 : 19 PRUVOST (WINDSURF) PRUVOST SOLANGE
| 3.00 | 14/07/2006 | 18h50m01s00 | 00h22m35s00 | 7.97 | 181 |
|
7 : BORDIER (WINDSURF) BORDIER ERWAN
| 3.00 | 15/07/2006 | 17h46m24s00 | 00h23m11s00 | 7.76 | 185 |
3.00 | 14/07/2006 | 18h50m34s00 | 00h23m49s00 | 7.56 | 186 |
3.00 | 15/07/2006 | 18h48m41s00 | 00h30m37s00 | 5.88 | 193 |
|
8 : F 76 ANDRE BRUNO (WINDSURF) ANDRE BRUNO
| 3.00 | 15/07/2006 | 18h46m35s00 | 00h33m09s00 | 5.43 | 195 |
|
9 : 69 QUEOURON (WINDSURF) QUEOURON GERALD
| 3.00 | 15/07/2006 | 18h47m24s00 | 00h36m17s00 | 4.96 | 197 |
|
0 : F 39 BELBEOC'H (WINDSURF) BELBEOC'H THIERRY
| |
0 : F 22 MAKA (WINDSURF) MAKA PASCAL
| |
0 : F 421 QUENTEL (WINDSURF) QUENTEL JULIEN
| |
0 : POSTEC 624 (WINDSURF) POSTEC THIERRY
| |